جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2026-27
ترتيب الفرق كما هو الآن: النقاط وعدد المباريات والفوز والتعادل والخسارة والأهداف. يتصدّر باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط بعد مباراة واحدة.
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — التأهل المباشر إلى دور الـ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 — التأهل المباشر إلى دور الـ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 — التأهل المباشر إلى دور الـ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 — التأهل المباشر إلى دور الـ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 — التأهل المباشر إلى دور الـ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 — التأهل المباشر إلى دور الـ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 — التأهل المباشر إلى دور الـ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 — التأهل المباشر إلى دور الـ16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 — ملحق دور الـ16 (مصنّف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 10 — ملحق دور الـ16 (مصنّف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 — ملحق دور الـ16 (مصنّف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 — ملحق دور الـ16 (مصنّف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13 — ملحق دور الـ16 (مصنّف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 — ملحق دور الـ16 (مصنّف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 — ملحق دور الـ16 (مصنّف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 — ملحق دور الـ16 (مصنّف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 — ملحق دور الـ16 (غير مصنّف) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 — ملحق دور الـ16 (غير مصنّف) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 — ملحق دور الـ16 (غير مصنّف) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 — ملحق دور الـ16 (غير مصنّف) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 — ملحق دور الـ16 (غير مصنّف) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 — ملحق دور الـ16 (غير مصنّف) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 — ملحق دور الـ16 (غير مصنّف) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 — ملحق دور الـ16 (غير مصنّف) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 — الخروج من البطولة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
- التأهل المباشر إلى دور الـ16
- ملحق دور الـ16 (مصنّف)
- ملحق دور الـ16 (غير مصنّف)
- الخروج من البطولة
آخر تحديث: بتوقيت السعودية · يُحدَّث تلقائيًا · المصدر ESPN
اشتراكات IPTV من سمارت سوق
أربع خطوات قصيرة ونرشّح لك الباقة الأنسب لك ولجهازك، ثم نشرح تفعيلها خطوة بخطوة.